VIP会員
WQ(D)-S全ステンレス精密鋳造下水汚物潜水電気ポンプ|フィラメントフランジ接続
WQ(D)-S全ステンレス精密鋳造下水汚物潜水電気ポンプ|フィラメントフランジ接続
製品の詳細
WQ(D)-S全ステンレス精密鋳造下水汚物潜水電気ポンプ|フィラメントフランジ接続

WQ(D)-Sオールステンレス精密鋳造下水汚物潜水ポンプ製品の概要:
1、WQ(D)シリーズ全ステンレス精密鋳造下水汚物潜水電気ポンプ独特な単、二流路式羽根車構造を採用し、汚物の通過能力を高め、製品型番によってポンプ口径の5倍の繊維を通過でき、ポンプ出口口径の約50%の固体粒子となる。
2、フッ素ゴム両端面機封を採用し、フッ素ゴム径方向Oリングシールを採用し、環境の悪い液体に対して効果的にシール保護作用を行う。
3、精密鋳造ポンプケースを採用し、軽量、耐食性、省エネ型、外形が美しく、点検修理が便利で、ポンプ室を建設する必要がなく、水に潜るだけで仕事ができ、工事のコストを減らすことができる。
4、電気ポンプ内に過熱と電流保護器を取り付け、モータの過負荷発熱を防止する。
主な用途:
建築ビル、病院、住宅団地、市政工事、道路交通及び工事、工場の汚染物質排出、養殖、薬業、飲料、海水塩水、一般腐食性媒体に含まれる固体粒子、長繊維廃水、汚水に適用する。
使用条件:
1、羽根車の中心を基準として、水中に潜る深さは5 mを超えてはならない。
2、輸送媒体の温度は60℃を超えない。
3、搬送媒体のPH値304(4−10)、316(4−13)。
4、輸送媒体の運動粘度は7×10-7~23×10-6 m 2/Sである。
製品型番 | 定格 りゅうりょう (m³/h) |
定格 ようてい (m) |
出力(kW) | 電圧(V) | 口径(mm) |
WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
オンライン照会